当前位置:首页 > 产品中心 > 拉力计_测力计 > 200KN拉力计_200kn测力计 > 新品500kn测力仪_RS485接口.双向通讯(推荐)产品展示
新品500kn测力仪_RS485接口.双向通讯(推荐)
◆精密的防水结构。
◆精度为大量程(单通道) 的0.1%。
◆带LED(夜间使用背光)的液晶显示屏上清晰展现换算单位及各种功能。
◆用户可设置安全负荷值、超载警报值及限制称重值。
◆仪表输入端电池电压范围宽,DC9V-15V ;测力计电池电压为 DC 6V。2.4GHz双向无线传输比带密码口令的校准更容易实现。
◆低电量报警。
◆无线手持仪表频率为2.4GHz 。
◆仪表可以单独作为一个小的标准称重仪器(不局限于测力计)。
主要技术参数
显示字高 | 模块:16 位液晶点阵显示,带LED夜间使用背光 /仪表:128×64液晶点阵显示,带LED夜间使用背光 |
置零范围 | 4%大量程(可用参数来设定) |
读数稳定时间 | ≤10秒 |
超载报警值 | 大量程 + 9e |
电池寿命 | ≥30 小时 |
电源 | “LR6(AA)”型碱性电池. 1.5Vⅹ4(仪表专用) |
使用温度范围 | – 10℃ ~ + 40℃ |
使用湿度范围 | ≤85%,20℃时 |
无线传输距离 | 小25米(默认) [200米(可选的)] |
无线传输频率 | 2.4GHz(系统预置) |
规格参数
大量程(KN) | 小量程(kg) | 分度值(kg) | 分度数(n) |
---|---|---|---|
10 | 10 | 0.5 | 2000 |
20 | 20 | 1 | 2000 |
30 | 20 | 1 | 3000 |
50 | 40 | 2 | 2500 |
100 | 100 | 5 | 2000 |
200 | 200 | 10 | 2000 |
300 | 200 | 10 | 3000 |
500 | 400 | 20 | 2500 |
10000 | 1000 | 50 | 2000 |
20000 | 20000 | 100 | 2000 |
最新文章
相关文章